Guida alle Taglie
Off Season
S | M | L | XL | XXL | 3XL | differ. | ||
A | 1/2 Circonferenza Petto | 57,00 | 60,50 | 64,00 | 67,50 | 71,00 | 75,00 | 3,5 |
B | 1/2 Circonferenza Fondo | 56,50 | 60,00 | 63,50 | 67,00 | 70,50 | 74,50 | 3,5 |
C | Larghezza spalle totali | 58,80 | 60,60 | 62,40 | 64,20 | 66,00 | 69,00 | 1,8 |
D | Lunghezza manica | 21,50 | 23,50 | 25,50 | 27,50 | 28,50 | 29,00 | 2 |
E | 1/2 larghezza polso | 22,90 | 23,50 | 24,10 | 24,70 | 25,30 | 26,30 | 0,6 |
F | Lunghezza punta spalla dav | 68,50 | 70,50 | 72,50 | 74,50 | 76,50 | 78,50 | 2 |
G | larghezza scollo | 15,90 | 16,30 | 16,70 | 17,10 | 17,50 | 17,70 | 0,4 |
H | profondità scollo davanti | 8,70 | 8,90 | 9,10 | 9,30 | 9,50 | 9,70 | 0,2 |
The Blade
S | M | L | XL | XXL | XXXL | differ. | ||
A | 1/2 Circonferenza Petto | 57,00 | 60,50 | 64,00 | 67,50 | 71,00 | 75,00 | 3,5 |
B | 1/2 Circonferenza Fondo | 56,50 | 60,00 | 63,50 | 67,00 | 70,50 | 74,50 | 3,5 |
C | Larghezza spalle totali | 58,80 | 60,60 | 62,40 | 64,20 | 66,00 | 69,00 | 1,8 |
D | Lunghezza manica | 21,50 | 23,50 | 25,50 | 27,50 | 28,50 | 29,00 | 2 |
E | 1/2 larghezza polso | 22,90 | 23,50 | 24,10 | 24,70 | 25,30 | 26,30 | 0,6 |
F | Lunghezza punta spalla dav | 68,50 | 70,50 | 72,50 | 74,50 | 76,50 | 78,50 | 2 |
G | larghezza scollo | 15,90 | 16,30 | 16,70 | 17,10 | 17,50 | 17,70 | 0,4 |
H | profondità scollo davanti | 8,70 | 8,90 | 9,10 | 9,30 | 9,50 | 9,70 | 0,2 |
2NDSKIN
S | M | L | XL | XXL | XXXL | differ. | ||
A | 1/2 Circonferenza Petto | 53,50 | 57,00 | 60,50 | 64,00 | 67,50 | 72,00 | 3,5 |
B | 1/2 Circonferenza Fondo | 50,50 | 54,00 | 57,50 | 61,00 | 64,50 | 70,00 | 3,5 |
D | Lunghezza manica | 72,50 | 74,50 | 76,50 | 78,50 | 80,50 | 82,50 | 2 |
E | 1/2 larghezza polso | 13,50 | 13,80 | 14,10 | 14,40 | 14,70 | 15,50 | 0,3 |
F | Lunghezza punta spalla dav | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 79,00 | 2 |
G | larghezza scollo | 15,00 | 15,40 | 15,80 | 16,20 | 16,60 | 17,40 | 0,4 |
H | profondità scollo davanti | 8,00 | 8,20 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | 9,20 | 0,2 |
Tank
S | M | L | XL | XXL | XXXL | differ. | ||
A | 1/2 Circonferenza Petto | 39,50 | 42,00 | 44,50 | 47,00 | 49,50 | 54,50 | 2,5 |
B | 1/2 Circonferenza Fondo | 39,00 | 41,50 | 44,00 | 46,50 | 49,00 | 54,00 | 2,5 |
C | Larghezza spalle totali | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 36,00 | 1 |
D | Profondità giro manica diritto | 24,60 | 25,20 | 25,80 | 26,40 | 27,00 | 29,00 | 0,6 |
1/2 giro manica in forma | 28,90 | 29,80 | 30,70 | 31,60 | 32,50 | 36,50 | 0,9 | |
1/2 scollo in forma | 34,60 | 35,20 | 35,80 | 36,40 | 37,00 | 37,60 | 0,6 | |
F | Lunghezza punta spalla dav | 63,00 | 65,50 | 68,00 | 70,50 | 73,00 | 74,00 | 2,5 |
G | larghezza scollo | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 0,5 |
H | profondità scollo davanti | 13,70 | 13,90 | 14,10 | 14,30 | 14,50 | 14,70 | 0,2 |
QuarterBack
S | M | L | XL | XXL | XXXL | differ. | ||
A | 1/2 Circonferenza Petto | 55,50 | 58,00 | 60,50 | 64,00 | 66,50 | 73,50 | 2,5 |
B | 1/2 Circonferenza Fondo | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 63,00 | 2,5 |
C | Larghezza spalle totali | 57,00 | 58,50 | 60,00 | 61,50 | 63,00 | 66,00 | 1,5 |
D | Lunghezza manica | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 2 |
E | 1/2 larghezza polso | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,50 | 0,5 |
F | Lunghezza punta spalla dav | 70,00 | 71,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 1 |
G | Lunghezza zip davanti | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Showday
S | M | L | XL | XXL | XXXL | differ. | ||
A | 1/2 Circonferenza Petto | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 76,00 | 2 |
B | 1/2 Circonferenza Fondo | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 62,00 | 2 |
C | Larghezza spalle totali | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 2 |
D | Lunghezza manica | 55,50 | 56,50 | 57,50 | 58,50 | 59,50 | 60,00 | 1 |
E | 1/2 larghezza polso | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | 0,5 |
F | Lunghezza punta spalla dav | 66,00 | 68,50 | 71,00 | 73,50 | 76,00 | 77,00 | 2,5 |
Twentyfour-7
S | M | L | XL | XXL | XXXL | differ. | ||
A | 1/2 Circonferenza vita | 35,50 | 38,00 | 40,50 | 43,50 | 46,50 | 49,50 | 2,5 |
B | 1/2 Circonferenza Fondo | 30,80 | 32,05 | 33,30 | 34,80 | 36,30 | 39,00 | 1,25 |
C | 1/2 circonferenza bacino | 53,50 | 56,00 | 58,50 | 61,50 | 64,50 | 67,50 | 2,5 |
D | Lunghezza interno gamba | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,50 | 27,00 | 28,00 | 1 |
E | Lunghezza esterno gamba | 48,00 | 49,50 | 51,00 | 54,50 | 58,00 | 59,50 | 1,5 |
Lunghezza cavallo davanti | 33,60 | 34,20 | 34,80 | 36,80 | 38,80 | 39,60 | 0,6 | |
Lunghezza cavallo dietro | 41,20 | 41,90 | 42,60 | 44,80 | 47,00 | 47,70 | 0,7 | |
lunghezza cordino vita | 150,00 | 155,00 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 175,00 | 5 | |
altezza elastico | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
PreWorkout
S | M | L | XL | XXL | XXXL | differ. | ||
A | 1/2 Circonferenza Petto | 51,00 | 53,50 | 56,00 | 60,00 | 64,00 | 68,00 | 2,5 |
B | 1/2 Circonferenza Fondo | 42,50 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 2,5 |
D | Lunghezza manica | 62,90 | 63,60 | 64,30 | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 0,7 |
E | 1/2 larghezza polso | 10,80 | 11,10 | 11,40 | 11,70 | 12,00 | 13,00 | 0,3 |
F | Lunghezza punta spalla dav | 68,00 | 69,50 | 71,00 | 74,00 | 77,00 | 82,00 | |
Lunghezza zip davanti | 57,00 | 58,00 | 59,50 | 62,50 | 65,00 | 70,00 | ||
Lunghezza laccio cappuccio | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 |